top of page
HUAWEI SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 Hybridwechselrichter
Artikelnummer: GE-WR-1-SUN2000-10KTL-M1
Technische Daten – HUAWEI – SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 3/4/5/6/8/10 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 3/4/5/6/8/10 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 150% |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 980 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 27,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,60 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 140 |
Maße in mm (LxHxB) | 525 x 147 x 470 |
Gewicht in kg | 17 |
Garantie | 10 Jahre |
Herstellerartikelnummer | 01074311-002 |
Anzahl
SONERGY
Kontakt
+43 677 614 613 03
+43 677 614 613 99
Föhrengasse 19
2201 Gerasdorf
bottom of page